![[ICO]](/icons/blank.gif) | Name | Last modified | Size | Description |
|
![[PARENTDIR]](/icons/back.gif) | Parent Directory | | - | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 000Perrier087.jpg | 2005-01-12 16:52 | 1.9M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 0000000noimage.jpg | 2009-06-10 18:05 | 797 | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 00000024-Karlskirche.tif | 2004-04-17 12:44 | 5.7M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 000001ContMatt.tif | 2004-05-21 10:34 | 82M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 000002ContDecke.tif | 2004-05-21 10:38 | 75M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 000003CaravaggioJudith1000m.tif | 2004-05-28 10:43 | 158M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 000004CaravaggioJudith1000o.tif | 2004-05-28 10:42 | 158M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 000005Kopie von CaravaggioJudith2000m.tif | 2004-05-28 10:40 | 632M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 000006CaravaggioMatteoBerlin.tif | 2004-07-01 15:27 | 31M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 000007CaravaggioMatteoBerlin.tif | 2004-07-01 15:31 | 31M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 000008CarlonecarloludwigsburgA03.jpg | 2004-07-06 11:54 | 522K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 00001730_BKB_OZ_81_f_62r.jpg | 2010-08-27 14:21 | 54K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 00003B80.jpg | 2004-10-16 18:08 | 592K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 00003F93.jpg | 2004-06-18 12:30 | 3.5K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 00003F93.tif | 2004-07-14 19:23 | 8.6K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 01_c.jpg | 2005-04-01 09:35 | 37K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 043_Caravaggio_JuenglingEidechse_LOndon_NationalGallery.jpg | 2009-09-25 11:10 | 4.2M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 097_Caravaggiozug_GefangennahmeChristi_1602_Dublin_NationalGalleryIreland.jpg | 2009-09-25 11:14 | 2.2M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 50_01sm.jpg | 2003-01-10 12:24 | 9.3K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 50_01sm.tif | 2004-07-14 19:24 | 19K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 111_AmoralsSieger_Gemaeldegalerie_Berlin_StaatlicheMuseen.jpg | 2009-09-25 11:17 | 3.4M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 128_Carracci_Madonna_hl_Matthaeus_Dresden_1588.jpg | 2009-09-25 11:42 | 1.7M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 144.JPG | 2003-11-10 12:24 | 356K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 144.tif | 2004-07-14 19:23 | 605K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 145.JPG | 2003-10-07 10:19 | 261K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 145.tif | 2004-07-14 19:23 | 455K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 146.JPG | 2003-10-07 10:22 | 324K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 146.tif | 2004-07-14 19:23 | 587K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 147.JPG | 2003-10-07 10:23 | 189K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 147.tif | 2004-07-14 19:23 | 309K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 148.JPG | 2003-10-07 10:26 | 240K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 148.tif | 2004-07-14 19:23 | 416K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 149.JPG | 2003-12-03 16:01 | 217K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 149.tif | 2004-07-14 19:23 | 385K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 150.JPG | 2003-10-07 10:29 | 242K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 150.tif | 2004-07-14 19:23 | 420K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 151.JPG | 2003-10-07 10:31 | 241K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 151.tif | 2004-07-14 19:23 | 419K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 152.JPG | 2003-10-07 10:32 | 243K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 152.tif | 2004-07-14 19:23 | 396K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 153.JPG | 2003-10-07 10:33 | 248K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 153.tif | 2004-07-14 19:23 | 417K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 154.JPG | 2003-10-07 10:35 | 214K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 154.tif | 2004-07-14 19:23 | 368K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 155.JPG | 2003-10-07 10:37 | 234K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 155.tif | 2004-07-14 19:23 | 404K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 155_Caravaggio_Verkuendigung_Nancy_1608.jpg | 2009-09-25 11:46 | 3.2M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 156.JPG | 2003-10-07 10:38 | 212K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 156.tif | 2004-07-14 19:23 | 355K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 157.JPG | 2003-10-07 10:39 | 253K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 157.tif | 2004-07-14 19:23 | 437K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 158.JPG | 2003-10-07 10:40 | 212K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 158.tif | 2004-07-14 19:23 | 359K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 159.JPG | 2003-10-07 10:41 | 241K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 159.tif | 2004-07-14 19:23 | 413K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 160.JPG | 2003-10-07 10:42 | 166K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 160.tif | 2004-07-14 19:23 | 287K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 161.JPG | 2003-10-07 10:43 | 194K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 161.tif | 2004-07-14 19:23 | 334K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 161_Caravaggio_Geburt_Christi_Franz_Lorenzo_Palermo-ex.jpg | 2009-09-25 11:49 | 3.3M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 162.JPG | 2003-10-07 10:43 | 205K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 162.tif | 2004-07-14 19:23 | 363K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 163.JPG | 2003-10-07 10:44 | 171K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 163.tif | 2004-07-14 19:23 | 291K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 164.JPG | 2003-10-07 10:46 | 187K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 164.tif | 2004-07-14 19:23 | 323K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 165.JPG | 2003-10-07 10:47 | 169K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 165.tif | 2004-07-14 19:23 | 287K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 166.JPG | 2003-10-07 10:48 | 168K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 166.tif | 2004-07-14 19:23 | 290K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 167.JPG | 2003-10-07 10:55 | 188K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 167.tif | 2004-07-14 19:23 | 325K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 168.JPG | 2003-10-07 10:56 | 214K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 168.tif | 2004-07-14 19:23 | 380K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 169.JPG | 2003-10-07 10:56 | 227K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 169.tif | 2004-07-14 19:23 | 407K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 170.JPG | 2003-10-07 10:57 | 189K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 170.tif | 2004-07-14 19:23 | 326K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 171.JPG | 2003-10-07 10:58 | 197K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 171.tif | 2004-07-14 19:23 | 340K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 172.JPG | 2003-10-07 10:59 | 201K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 172.tif | 2004-07-14 19:23 | 351K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 173.JPG | 2003-10-07 10:59 | 176K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 173.tif | 2004-07-14 19:23 | 313K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 174.JPG | 2003-10-07 11:00 | 201K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 174.tif | 2004-07-14 19:23 | 351K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 175.JPG | 2003-10-07 11:01 | 175K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 175.tif | 2004-07-14 19:23 | 295K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 176.JPG | 2003-10-07 11:02 | 194K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 176.tif | 2004-07-14 19:23 | 337K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 177.JPG | 2003-10-07 11:02 | 195K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 177.tif | 2004-07-14 19:23 | 339K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 178.JPG | 2003-10-07 11:03 | 206K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 178.tif | 2004-07-14 19:23 | 362K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 179.JPG | 2003-10-07 11:04 | 166K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 179.tif | 2004-07-14 19:23 | 288K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 180.JPG | 2003-10-07 11:05 | 193K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 180.tif | 2004-07-14 19:23 | 345K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 181.JPG | 2003-10-07 11:05 | 173K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 181.tif | 2004-07-14 19:23 | 302K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 182.JPG | 2003-10-07 11:06 | 286K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 182.tif | 2004-07-14 19:24 | 493K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 183.JPG | 2003-10-07 11:07 | 280K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 183.tif | 2004-07-14 19:24 | 484K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 184.JPG | 2003-10-07 11:07 | 246K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 184.tif | 2004-07-14 19:24 | 418K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 185.JPG | 2003-10-07 11:08 | 321K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 185.tif | 2004-07-14 19:24 | 542K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 186.JPG | 2003-10-07 11:09 | 234K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 186.tif | 2004-07-14 19:24 | 390K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 187.JPG | 2003-10-07 11:10 | 214K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 187.tif | 2004-07-14 19:24 | 359K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 188.JPG | 2003-10-07 11:10 | 260K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 188.tif | 2004-07-14 19:24 | 448K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 189.JPG | 2004-01-17 23:45 | 225K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 189.tif | 2004-07-14 19:24 | 371K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 190.JPG | 2003-10-07 11:13 | 191K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 190.tif | 2004-07-14 19:24 | 319K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 191.JPG | 2003-10-07 11:14 | 265K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 191.tif | 2004-07-14 19:24 | 459K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 192.JPG | 2004-05-19 12:47 | 231K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 192.tif | 2004-07-14 19:24 | 391K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 193.JPG | 2003-10-07 11:15 | 230K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 193.tif | 2004-07-14 19:24 | 373K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 194.JPG | 2003-10-07 12:31 | 371K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 194.tif | 2004-07-14 19:24 | 665K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 195.JPG | 2003-10-07 12:32 | 216K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 195.tif | 2004-07-14 19:24 | 348K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 196.JPG | 2003-10-07 12:34 | 223K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 196.tif | 2004-07-14 19:24 | 374K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 197.JPG | 2003-10-07 12:35 | 282K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 197.tif | 2004-07-14 19:24 | 495K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 198.JPG | 2003-10-07 12:35 | 243K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 198.tif | 2004-07-14 19:24 | 436K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 199.JPG | 2003-10-07 12:36 | 302K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 199.tif | 2004-07-14 19:24 | 502K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1017_gv014383.001.jpg | 2004-08-28 19:41 | 23K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1017_gv014383.001.tif | 2004-07-14 19:23 | 64K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1751_Amore_al_fonte_Cecco_del_Caravaggio_Ubicazione_ignota.jpg | 2008-06-10 17:29 | 474K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1752_Cecco_del_Caravaggio_San_Giovanni_al_fonte_Venezia_Collezione_Pizzi.jpg | 2008-06-10 17:30 | 571K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1755_Copia_da_Caravaggio_San_Giovanni_al_fonte_Malta_Collezione_Bonello_in_deposito_National_Gallery_Malta.jpg | 2008-06-10 17:20 | 109K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1756_Anonimo_San_Giovanni_al_fonte_Roma_Galleria_Palazzo_Barberini.jpg | 2008-06-10 17:23 | 147K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1757_Pedro_Orrente_San_Giovanni_al_fonte_Città _del_Mexico_Museo_nacional_San_Carlos.jpg | 2008-06-10 17:24 | 168K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1758_Caravaggio_San_Giovanni_al_fonte_Londra_Collezione_privata.jpg | 2008-06-10 17:34 | 289K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1769_Pedro_Orrente_San_Giovanni_al_fonte_Wien_Kunsthistorisches_Museum.jpg | 2008-06-10 17:35 | 273K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1787_Cesare_Ripa_Amor_Dei_Incisione_da_Iconologia_Roma_1603.jpg | 2008-06-10 17:37 | 88K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1790_Battista_Franco_San_Giovanni_Incisione.jpg | 2008-06-10 17:41 | 115K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1794_Cesari_San_Giovanni_al_fonte_Galleria_Borghese.jpg | 2008-06-10 17:48 | 88K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1795_Matthias_Stomer_San_Giovanni_Battista_London_Oppe_Collection.jpg | 2008-06-10 17:50 | 65K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1796_Anonimo_San_Giovanni_Battista_Glasgow_Art_Gallery_and_Museum.jpg | 2008-06-10 17:51 | 51K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1797_Strozzi_San_Giovanni_Battista_Genova_Collezione_privata.jpg | 2008-06-10 17:52 | 62K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1820_Giuseppe_Vermiglio_San_Giovanni_Battista_Milano_Istituzioni_Pubbliche_di_Assistenza_e_Beneficenza.jpg | 2008-06-10 17:55 | 45K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1821_Giuseppe_Vermiglio_San_Giovanni_Battista_Pavia_Museo_della_Certosa.jpg | 2008-06-10 17:56 | 56K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1822_Giuseppe_Vermiglio_San_Giovanni_al_fonte_London_National_Gallery.jpg | 2008-06-10 17:57 | 64K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1823_Caravaggio_attribuito_a_San_Giovanni_al_fonte_Collezione_privata.jpg | 2008-06-10 17:44 | 119K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1825_Spadarino_San_Giovanni_battista_Collezione_privata.jpg | 2008-06-10 18:00 | 24K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1827_Bartolomeo_Manfredi_San_Giovanni_Battista_Milano_Collezione_Koelliker.jpg | 2008-06-10 18:01 | 46K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1828_Ribera_San_Giovanni_Battista_Barcellona_Collezione_privata.jpg | 2008-06-10 18:03 | 53K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1829_Ribera_cerchia_di_San_Giovanni_Battista_Amiens_Musee_de_Picardie.jpg | 2008-06-10 18:04 | 49K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1830_Salvator_Rosa_San_giovanni_battista_Roma_Galleria_Colonna.jpg | 2008-06-10 18:05 | 54K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1832_Anonimo_San_Giovanni_Battista_Paris_Louvre.jpg | 2008-06-10 18:07 | 68K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1833_Leonardo_da_Vinci_San_Giovanni_Bacco_Paris_Louvre.jpg | 2008-06-10 18:09 | 81K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1834_Raffaello_San_Giovanni_Battista_Firenze_Galleria_degli_Uffizi.jpg | 2008-06-10 18:10 | 45K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1835_Bronzino_San_Giovanni_Battista_Roma_Galleria_Borghese.jpg | 2008-06-10 18:11 | 45K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1836_Cherubino_Alberti_Ignudo_Incisione_da_Michelangelo.jpg | 2008-06-10 17:40 | 102K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1968.jpg | 2003-10-06 16:35 | 404K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1968.tif | 2004-07-14 19:24 | 409K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 202660_Michelangelo_Ignudo_Cappella_Sistina.jpg | 2008-06-10 18:13 | 68K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ACampiChristusamOelbergMailand.jpg | 2004-06-28 16:33 | 1.9M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ACampiChristusamOelbergMailand.tif | 2004-07-14 19:24 | 1.5M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | ACarracciBetendeHlgFranziskusNewYork.jpg | 2005-01-10 16:36 | 1.7M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AVenezianoHlgMattheus.jpg | 2004-05-04 14:37 | 694K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AVenezianoHlgMattheus.tif | 2004-07-14 19:25 | 596K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | A_Audientiam_facit.jpg | 2004-09-20 17:05 | 19K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | A_Inventione_laboro.jpg | 2004-09-20 17:58 | 30K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | A_Munero.jpg | 2004-09-20 18:05 | 17K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | A_Pacificat.jpg | 2004-09-21 09:43 | 15K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | A_Supplico.jpg | 2004-09-21 11:35 | 112K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AachenFruechtschaelendesMaedchen.jpg | 2004-07-12 16:50 | 1.3M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AachenFruechtschaelendesMaedchen.tif | 2004-07-14 19:24 | 1.5M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AchillAufSkyrosAldobrandiniWoburn.jpg | 2012-04-24 18:01 | 368K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | Acquavella.Fruchtstillleben.Privatsammlung.NaturamortaaltempodiCaravaggio.Kat.40.S.154.jpg | 2007-05-17 15:28 | 2.6M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | Acquavella.NewYorkPrivatsammlung.1620-1625.ES1998.S.178.jpg | 2007-02-12 11:31 | 388K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | Admiranda3HeraklesHydra.jpg | 2006-04-15 21:41 | 6.0M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AdmirandaZeusVerospi.jpg | 2006-07-14 17:18 | 6.9M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AdonissarkophagMantua.jpg | 2006-06-15 13:51 | 401K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AdonissarkophagMantuaneu.jpg | 2006-08-27 19:25 | 1.5M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AdventusAugustiKapitol810.jpg | 2008-11-06 13:47 | 432K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AgostinoVenezianoVase.jpg | 2010-04-08 10:58 | 373K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | Agricola_Opf.Iphig.Pal.DoriaPamph.jpg | 2010-11-24 14:59 | 270K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AgrippinaCesiBarberiniMüGl208ID10941.jpg | 2016-07-08 17:54 | 1.8M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AlbaniBassano1.jpg | 2004-10-25 19:25 | 727K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AlbaniBassano2.jpg | 2004-10-25 19:26 | 714K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AlbaniBassano3.jpg | 2004-10-25 19:27 | 1.0M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AlbaniBassano4.jpg | 2004-10-25 19:28 | 909K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AlbaniCeres.jpg | 2004-10-25 12:24 | 611K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AlbaniCeres.tif | 2004-10-25 11:55 | 5.5M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AlbaniDecke1.jpg | 2004-10-25 17:37 | 660K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AlbaniFrancPal.VerospiGalerieDeckenfresko.jpg | 2005-03-30 20:26 | 2.0M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AlbaniFrancPalVerospiZeus.jpg | 2005-04-01 12:24 | 5.5M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AlbaniGalatea.jpg | 2004-10-25 12:24 | 853K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AlbaniGalatea.tif | 2004-10-25 11:50 | 8.5M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AlbaniHerrera1.jpg | 2006-02-06 15:06 | 163K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AlbaniHerrera2.jpg | 2006-02-06 16:20 | 200K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AlbaniHerrera3.jpg | 2006-02-06 16:16 | 174K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AlbaniLuenetteAnbetungKoenige.jpg | 2005-09-19 14:10 | 438K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AlbaniLuenetteHeimsuchung.jpg | 2005-09-16 14:52 | 513K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AlbaniLuenetteHimmelfahrtMariens.jpg | 2005-09-15 14:46 | 412K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AlbaniNeptun1Kopie.jpg | 2004-10-25 12:24 | 1.1M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AlbaniNeptun1Kopie.tif | 2004-10-25 11:47 | 9.7M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AlbaniPalVerospiGalerie.jpg | 2005-03-30 20:41 | 5.4M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AlbaniPalVerospiZeus(Jupiter).jpg | 2005-03-05 15:09 | 446K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AlbaniPoHeliaden.jpg | 2004-10-25 12:24 | 1.0M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AlbaniPoHeliaden.tif | 2004-10-25 11:54 | 10M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AlbaniSatyr.jpg | 2004-10-25 12:24 | 872K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AlbaniSatyr.tif | 2004-10-25 11:48 | 9.4M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AlbaniTartarus.jpg | 2004-10-25 12:24 | 423K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AlbaniTartarus.tif | 2004-10-25 11:53 | 4.3M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | Albaniceres1.jpg | 2004-10-25 18:28 | 663K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | Albaniceres2.jpg | 2004-10-25 18:30 | 756K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | Albanidecke2.JPG | 2004-10-25 18:33 | 682K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | Albanidecke3.jpg | 2004-10-25 18:36 | 713K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | Albanidecke4.jpg | 2004-10-25 18:38 | 657K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | Albanidecke5.jpg | 2004-10-25 18:52 | 800K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | Albanidecke6.jpg | 2004-10-25 18:54 | 708K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | Albanidecke7.jpg | 2004-10-25 18:55 | 727K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | Albanidecke8.jpg | 2004-10-25 18:56 | 696K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | Albanidecke9.jpg | 2004-10-25 18:57 | 1.2M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | Albanigalathea1.jpg | 2004-10-25 18:59 | 566K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | Albanigalathea2.jpg | 2004-10-25 19:01 | 854K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | Albanigalleria1.jpg | 2004-10-25 19:02 | 632K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | Albanimytho1.jpg | 2004-10-25 17:51 | 631K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | Albanimytho2.jpg | 2004-10-25 17:51 | 703K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | Albanimytho3.jpg | 2004-10-25 17:52 | 720K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | Albanimytho4.jpg | 2004-10-25 17:53 | 541K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | Albanineptun1.jpg | 2004-10-25 19:04 | 741K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | Albanineptun2.jpg | 2004-10-25 19:05 | 953K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | Albanipo1.jpg | 2004-10-25 19:06 | 858K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | Albanipo2.jpg | 2004-10-25 19:08 | 1.0M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | Albanisatyr1.jpg | 2004-10-25 19:09 | 538K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | Albanisatyr2.jpg | 2004-10-25 19:11 | 749K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | Albanisirenen1.jpg | 2004-10-25 19:12 | 837K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | Albanisirenen2.jpg | 2004-10-25 19:13 | 744K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | Albanisupra1.jpg | 2004-10-26 09:38 | 967K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | Albanisupra2.jpg | 2004-10-25 17:44 | 805K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | Albanisupra3.jpg | 2004-10-25 17:44 | 906K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | Albanisupra4.jpg | 2004-10-25 17:45 | 813K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | Albanisupradet1.jpg | 2004-10-25 17:52 | 668K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | Albanisupradet2.jpg | 2004-10-25 17:52 | 747K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | Albanisupradet3.jpg | 2004-10-25 17:53 | 595K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | Albanitartarus1.jpg | 2004-10-25 19:14 | 507K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | Albanivenus1.jpg | 2004-10-25 19:16 | 894K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | Albanivenus2.jpg | 2004-10-25 19:17 | 811K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AlbertiAlbertoApollFarnese.jpg | 2005-12-17 17:27 | 267K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AlbertiSalaClementina_Gewoelbe_Glorie_des_Heiligen_Clemens_von_unten_e8a4c7f9.jpg | 2011-11-03 15:17 | 252K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | Alberti_Cherubino_Ignudo.tif | 2008-11-12 10:16 | 10M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | Alberti_nachZuccari_BekehrungPauli.jpg | 2012-10-24 12:20 | 403K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | AlbertinachRaphael.jpg | 2003-07-11 14:35 | 1.7M | |
